قیمت خودرو در بازار آزاد امروز پنجشنبه ۱ آذرماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
مدل خودرو | قیمت به تومان |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا۲k۵لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک GT لاین ۲۰۲۳ | ۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ونوسیاD60 پلاس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هوندا وزل ۱.۵ لیتر ۲۰۲۴ | ۳،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لاماری ایما ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ |
۱،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
مدل خودرو | قیمت به تومان |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار |
۶۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار | ۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ | ۱،۰۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای ۱۴۰۳ - ایرانخودرو | ۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار | ۸۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایرانخودرو - بازار | ۷۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۰۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ - ایرانخودرو - بازار | ۱،۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۹۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ - بازار | ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ - بازار | ۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۳۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار | ۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار | ۱،۶۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ - بازار | ۴۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
منبع: yjc.ir
نظر دهید